100 Miserables pesitos por equipo
Argentina (Mario)
| País | PJ | DG | Pts | Dueño |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 6 | 9 | Mary |
|
|
3 | -1 | 4 | Ashley |
Corea del Sur ❌
|
3 | -1 | 3 | Luis |
|
|
3 | -4 | 1 | Mario |
| País | PJ | DG | Pts | Dueño |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 4 | 7 | Paulina |
|
|
3 | 5 | 4 | Luis |
|
|
3 | -1 | 4 | Luis |
|
|
3 | -8 | 1 | Sandra |
| País | PJ | DG | Pts | Dueño |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 6 | 7 | Luis |
|
|
3 | 3 | 7 | Paulina |
|
|
3 | -3 | 3 | Ashley |
|
|
3 | -6 | 0 | Mary |
| País | PJ | DG | Pts | Dueño |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 4 | 6 | Luis |
|
|
3 | 0 | 4 | Paulina |
|
|
3 | -2 | 4 | Sandra |
|
|
3 | -2 | 3 | Sandra |
| País | PJ | DG | Pts | Dueño |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 6 | 6 | Mario |
|
|
3 | 2 | 6 | Sandra |
|
|
3 | 0 | 4 | Ashley |
|
|
3 | -8 | 1 | Paulina |
| País | PJ | DG | Pts | Dueño |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 6 | 7 | Mario |
|
|
3 | 4 | 5 | Paulina |
|
|
3 | 0 | 4 | Sandra |
|
|
3 | -10 | 0 | Mario |
| País | PJ | DG | Pts | Dueño |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 4 | 5 | Sandra |
|
|
3 | 2 | 5 | Paulina |
|
|
3 | 0 | 3 | Ashley |
|
|
3 | -6 | 1 | Luis |
| País | PJ | DG | Pts | Dueño |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 5 | 7 | Luis |
|
|
3 | 0 | 3 | Paulina |
|
|
3 | -1 | 2 | Sandra |
|
|
3 | -4 | 2 | Mary |
| País | PJ | DG | Pts | Dueño |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 8 | 9 | Mary |
|
|
3 | 1 | 6 | Mario |
|
|
3 | 2 | 3 | Ashley |
|
|
3 | -11 | 0 | Mary |
| País | PJ | DG | Pts | Dueño |
|---|---|---|---|---|
Argentina
|
3 | 7 | 9 | Mario |
|
|
3 | 0 | 4 | Luis |
|
|
3 | -2 | 4 | Ashley |
Jordania ❌
|
3 | -5 | 0 | Mario |
| País | PJ | DG | Pts | Dueño |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 3 | 7 | Mary |
|
|
3 | 5 | 5 | Ashley |
|
|
3 | 1 | 4 | Mary |
Uzbekistán ❌
|
3 | -9 | 0 | Mario |
| País | PJ | DG | Pts | Dueño |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 4 | 7 | Sandra |
|
|
3 | 0 | 6 | Ashley |
|
|
3 | 0 | 4 | Mary |
|
|
3 | -4 | 0 | Paulina |
Corea del Sur
Argentina
Jordania
Uzbekistán